赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 04-17 17:35 | 西联 | 1 - 2 | 布里斯班 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-13 15:00 | 西联 | 0 - 2 | 西悉尼 | 是 | 62’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-05 15:00 | 西联 | 3 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-16 14:00 | 西联 | 6 - 2 | 紐卡斯托 | 是 | 73’ | 2 | 详情 | ||
澳超 | 03-08 15:00 | 西联 | 4 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 64’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 02-28 16:35 | 西联 | 3 - 1 | 中央海岸 | 是 | 78’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-23 14:00 | 西联 | 3 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 87’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-15 15:00 | 西联 | 0 - 2 | 奥克兰FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-09 14:00 | 西联 | 2 - 2 | 麦克阿瑟 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-29 16:00 | 西联 | 2 - 2 | 中央海岸 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。