赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J联赛 | 04-20 14:00 | 东京绿茵 | 0 - 0 | 川崎前锋 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
日联杯 | 04-16 18:00 | 东京绿茵 | 1 - 1 | 秋田蓝色闪电 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 03-08 13:05 | 东京绿茵 | 2 - 2 | 新泻天鹅 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-25 17:00 | 东京绿茵 | 2 - 1 | 鹿岛鹿角 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-17 18:00 | 东京绿茵 | 0 - 0 | 东京FC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 07-28 17:30 | 东京绿茵 | 2 - 4 | 布莱顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
天皇杯 | 07-10 18:00 | 东京绿茵 | 0 - 1 | 湘南海洋 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
天皇杯 | 06-12 17:30 | 东京绿茵 | 5 - 0 | 长野帕塞罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 06-02 12:05 | 东京绿茵 | 5 - 3 | 札幌冈萨多 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 05-29 18:30 | 东京绿茵 | 0 - 2 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。