赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 04-21 22:30 | 苏黎世 | 1 - 2 | 年轻人 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-13 02:30 | 苏黎世 | 0 - 4 | 巴塞尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-06 00:00 | 苏黎世 | 0 - 0 | 温特图尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-03 02:30 | 苏黎世 | 2 - 2 | 洛桑 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 03-30 22:30 | 苏黎世 | 2 - 1 | 草蜢 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧协联 | 08-16 03:15 | 苏黎世 | 0 - 2 | 吉马良斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧协联 | 08-09 01:00 | 苏黎世 | 0 - 3 | 吉马良斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧协联 | 08-02 02:45 | 苏黎世 | 0 - 0 | 谢尔伯恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士甲 | 05-10 02:15 | 阿劳 | 2 - 1 | 洛桑乌契 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。