赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 03-01 23:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 流浪者 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-27 03:45 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 邓迪FC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-22 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 1 | 邓迪联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-15 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 3 | 罗斯郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
芬超 | 10-19 19:00 | AC奥卢 | 1 - 2 | 玛丽港 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
芬超 | 10-05 22:00 | AC奥卢 | 1 - 1 | 埃克纳斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-27 23:00 | AC奥卢 | 0 - 1 | 格尼斯坦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-24 23:00 | AC奥卢 | 1 - 0 | 国际图尔库 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-14 22:00 | AC奥卢 | 3 - 0 | 拉赫蒂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-01 21:00 | AC奥卢 | 1 - 2 | 玛丽港 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。