赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 04-22 17:00 | 阿德莱德联 | 1 - 1 | 布里斯班 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-18 17:35 | 阿德莱德联 | 3 - 2 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-12 19:45 | 阿德莱德联 | 1 - 4 | 珀斯光荣 | 是 | 60’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-05 16:35 | 阿德莱德联 | 2 - 3 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-29 16:35 | 阿德莱德联 | 3 - 5 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-14 16:35 | 阿德莱德联 | 4 - 5 | 麦克阿瑟 | 否 | 16’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-08 14:00 | 阿德莱德联 | 1 - 1 | 布里斯班 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
U20亚洲杯 | 03-01 19:30 | 澳大利亚U20 | 1 - 1 | 沙特U20 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
U20亚洲杯 | 02-26 19:30 | 澳大利亚U20 | 2 - 0 | 日本U20 | 是 | 80’ | 0 | 详情 | ||
U20亚洲杯 | 02-22 19:30 | 澳大利亚U20 | 3 - 2 | 伊拉克U20 | 否 | 44’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。