赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 04-20 07:30 | 蒙特利尔 | 0 - 0 | 奥兰多城 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-06 07:30 | 蒙特利尔 | 1 - 2 | 哥伦布机员 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-30 08:30 | 蒙特利尔 | 1 - 1 | 芝加哥火焰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-23 08:30 | 蒙特利尔 | 0 - 3 | 纳什维尔 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-16 07:30 | 蒙特利尔 | 0 - 0 | 华盛顿联 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-09 10:30 | 蒙特利尔 | 0 - 2 | 温哥华白帽 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-02 09:30 | 蒙特利尔 | 0 - 1 | 明尼苏达联 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 02-23 08:30 | 蒙特利尔 | 2 - 3 | 亚特兰大联 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 10-23 07:30 | 蒙特利尔 | 2 - 2 | 亚特兰大联 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 10-20 06:00 | 蒙特利尔 | 2 - 0 | 纽约城 | 否 | 17’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。