赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 04-15 22:00 | 孟买城 | 1 - 2 | ATK莫亨巴根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 04-08 22:00 | 孟买城 | 2 - 1 | 德里迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 04-01 22:00 | 孟买城 | 3 - 0 | 海德拉巴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 03-26 21:30 | 印度 | 1 - 2 | 阿富汗 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 03-22 03:00 | 印度 | 0 - 0 | 阿富汗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 03-12 22:00 | 孟买城 | 4 - 1 | 东北联队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 03-08 22:00 | 孟买城 | 1 - 1 | 贾姆谢德布尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-23 19:30 | 印度 | 0 - 1 | 叙利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-18 22:30 | 印度 | 0 - 3 | 乌兹别克斯坦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-13 19:30 | 印度 | 0 - 2 | 澳大利亚 | 否 | 15’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。