赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 03-26 02:15 | 巴勒斯坦 | 2 - 1 | 伊拉克 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
卡塔联 | 10-18 22:30 | 赖扬 | 2 - 1 | 阿尔科尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 09-26 23:00 | 赖扬 | 1 - 2 | 多哈阿拉比 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 09-13 23:00 | 赖扬 | 4 - 2 | 沙尼亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 08-23 23:30 | 赖扬 | 1 - 2 | 加拉法 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 08-17 01:30 | 赖扬 | 0 - 4 | 多哈杜海勒 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 06-11 20:10 | 巴勒斯坦 | 0 - 5 | 澳大利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 03-26 17:30 | 巴勒斯坦 | 1 - 0 | 孟加拉国 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-30 00:00 | 巴勒斯坦 | 1 - 2 | 卡塔尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-23 23:00 | 巴勒斯坦 | 3 - 0 | 中国香港 | 是 | 82’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。