赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 04-26 02:45 | 福尔柯克 | 1 - 2 | 帕尔蒂克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 02-08 23:00 | 福尔柯克 | 5 - 2 | 帕尔蒂克 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 02-01 03:45 | 福尔柯克 | 1 - 2 | 利文斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 01-25 23:00 | 福尔柯克 | 2 - 0 | 拉茨流浪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏足总杯 | 01-19 20:00 | 福尔柯克 | 1 - 1 | 拉茨流浪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 01-11 23:00 | 福尔柯克 | 0 - 0 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 04-27 22:00 | 摩顿 | 0 - 0 | 拉茨流浪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 04-20 22:00 | 摩顿 | 2 - 1 | 阿布罗斯 | 否 | 15’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 04-13 02:45 | 摩顿 | 1 - 4 | 邓迪联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 04-06 22:00 | 摩顿 | 1 - 3 | 艾特伊联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。