赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 03-25 01:00 | 立陶宛 | 2 - 2 | 芬兰 | 是 | 58’ | 1 | 详情 | ||
世欧预 | 03-22 03:45 | 立陶宛 | 0 - 1 | 波兰 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
欧协联 | 03-14 01:45 | 采列 | 3 - 4 | 卢加诺 | 是 | 119’ | 1 | 详情 | ||
欧协联 | 03-07 04:00 | 采列 | 1 - 0 | 卢加诺 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
欧协联 | 02-21 04:00 | 采列 | 2 - 0 | 希腊人竞技 | 是 | 73’ | 1 | 详情 | ||
欧协联 | 02-14 01:45 | 采列 | 2 - 2 | 希腊人竞技 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
欧协联 | 11-08 04:00 | 采列 | 1 - 2 | 贝蒂斯 | 是 | 54’ | 0 | 详情 | ||
欧协联 | 10-25 00:45 | 采列 | 5 - 1 | 伊斯坦布尔 | 是 | 79’ | 2 | 详情 | ||
欧国联 | 10-16 02:45 | 立陶宛 | 1 - 2 | 罗马尼亚 | 是 | 80’ | 1 | 详情 | ||
欧国联 | 10-12 21:00 | 立陶宛 | 1 - 2 | 科索沃 | 是 | 77’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。