赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 04-18 08:00 | 拉尼罗斯 | 0 - 1 | 福塔雷 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 04-12 07:00 | 拉尼罗斯 | 0 - 1 | 瓦伦杜帕尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 04-07 09:30 | 拉尼罗斯 | 2 - 1 | 佩雷拉金鹰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 04-02 07:00 | 拉尼罗斯 | 2 - 1 | 佩雷拉 | 否 | 12’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 03-28 07:00 | 拉尼罗斯 | 0 - 1 | 卡达斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 03-25 05:00 | 拉尼罗斯 | 0 - 1 | 托利马体育 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 03-17 09:30 | 拉尼罗斯 | 0 - 1 | 巴兰基亚青年 | 否 | 68’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 03-09 07:20 | 拉尼罗斯 | 0 - 1 | 帕斯托 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 03-05 07:30 | 拉尼罗斯 | 1 - 0 | 波哥大公平 | 否 | 15’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 02-28 09:00 | 拉尼罗斯 | 0 - 3 | 麦德林 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。