赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 03-20 23:30 | 吉维森特 | 1 - 1 | 马里迪莫 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 10-31 23:30 | 吉维森特 | 2 - 1 | 马里迪莫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 05-20 03:00 | 吉维森特 | 1 - 2 | 博阿维斯塔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 05-15 02:00 | 吉维森特 | 2 - 0 | 费雷拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 05-10 03:00 | 吉维森特 | 1 - 1 | 布拉加 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 05-06 02:00 | 吉维森特 | 1 - 0 | 马里迪莫 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 05-01 22:30 | 吉维森特 | 0 - 0 | 法伦斯 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 12-05 23:30 | 吉维森特 | 1 - 1 | 摩雷伦斯 | 否 | 12’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 11-29 23:00 | 吉维森特 | 2 - 0 | 里奥阿维 | 否 | 5’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 11-08 23:00 | 吉维森特 | 1 - 2 | 葡萄牙国民 | 否 | 20’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。