赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 03-26 02:15 | 阿联酋 | 2 - 1 | 朝鲜 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 03-21 00:00 | 阿联酋 | 0 - 2 | 伊朗 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 03-11 02:00 | 瓦赛尔 | 1 - 3 | 多哈萨德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 03-04 02:00 | 瓦赛尔 | 1 - 1 | 多哈萨德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 02-19 00:00 | 瓦赛尔 | 0 - 2 | 利雅得新月 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 02-04 02:00 | 瓦赛尔 | 0 - 4 | 利雅得胜利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 12-03 00:00 | 瓦赛尔 | 1 - 1 | 赖扬 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 11-27 00:00 | 瓦赛尔 | 3 - 1 | 巴格达警察 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 11-20 00:00 | 阿联酋 | 5 - 0 | 卡塔尔 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 11-15 00:15 | 阿联酋 | 3 - 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。