赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 04-23 00:05 | 利雅得胜利 | 3 - 2 | 达马克 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
沙特联 | 04-19 02:00 | 利雅得胜利 | 1 - 2 | 卡达西亚 | 是 | 78’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 04-13 02:00 | 利雅得胜利 | 2 - 1 | 利雅得体育 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 04-05 02:00 | 利雅得胜利 | 3 - 1 | 利雅得新月 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 02-14 01:30 | 利雅得胜利 | 3 - 2 | 吉达阿赫利 | 是 | 43’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 02-04 02:00 | 利雅得胜利 | 4 - 0 | 瓦赛尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 01-31 01:00 | 利雅得胜利 | 2 - 1 | 拉德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 01-27 01:00 | 利雅得胜利 | 3 - 1 | 哈萨法泰赫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 01-21 22:50 | 利雅得胜利 | 3 - 1 | 卡利杰 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
沙特联 | 01-18 01:00 | 利雅得胜利 | 1 - 1 | 塔亚文 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。