赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 04-21 22:00 | 德比郡 | 3 - 1 | 西布朗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-18 19:30 | 德比郡 | 0 - 1 | 卢顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-12 22:00 | 德比郡 | 2 - 2 | 朴次茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-09 02:45 | 德比郡 | 0 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-05 22:00 | 德比郡 | 0 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-03 02:45 | 德比郡 | 2 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-15 23:00 | 德比郡 | 3 - 2 | 普利茅斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 03-12 03:45 | 德比郡 | 2 - 0 | 考文垂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-08 23:00 | 德比郡 | 2 - 1 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-01 23:00 | 德比郡 | 0 - 1 | 米堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。