赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 04-27 20:30 | 罗森博格 | 0 - 0 | 莫尔德 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 04-21 20:30 | 罗森博格 | 2 - 0 | 瓦勒伦加 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 04-06 00:00 | 罗森博格 | 1 - 0 | 腓特烈斯塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 03-29 23:00 | 罗森博格 | 2 - 1 | 斯特罗姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 09-16 01:15 | 罗森博格 | 1 - 1 | 利勒斯特 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
U21欧预 | 09-07 00:00 | 芬兰U21 | 3 - 1 | 亚美U21 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 09-01 23:00 | 罗森博格 | 2 - 1 | 莫尔德 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 08-26 01:15 | 罗森博格 | 3 - 1 | 奥德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 08-22 01:00 | 罗森博格 | 4 - 0 | 利勒斯特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 08-19 01:15 | 罗森博格 | 2 - 1 | 维京 | 是 | 89’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。