赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 02-11 16:00 | 中央海岸 | 1 - 2 | 柔佛 | 是 | 34’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-07 18:45 | 中央海岸 | 1 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-01 16:35 | 中央海岸 | 2 - 2 | 紐卡斯托 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-29 16:00 | 中央海岸 | 2 - 2 | 西联 | 是 | 63’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-25 12:00 | 中央海岸 | 0 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-17 16:35 | 中央海岸 | 3 - 1 | 西悉尼 | 否 | 24’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-03 16:35 | 中央海岸 | 3 - 1 | 布里斯班 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 12-03 16:00 | 中央海岸 | 0 - 4 | 横滨水手 | 是 | 45’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 11-26 18:00 | 中央海岸 | 2 - 3 | 神户胜利 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-22 17:00 | 中央海岸 | 2 - 1 | 紐卡斯托 | 否 | 32’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。