赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 03-11 22:00 | 孟买城 | 2 - 0 | 班加罗尔FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 03-07 22:00 | 孟买城 | 0 - 1 | 喀拉拉邦 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 03-01 19:30 | 孟买城 | 2 - 2 | ATK莫亨巴根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 02-19 22:00 | 孟买城 | 0 - 0 | 海德拉巴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 02-12 22:00 | 孟买城 | 1 - 3 | 果阿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 02-07 22:00 | 孟买城 | 2 - 0 | 东北联队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-31 22:00 | 孟买城 | 0 - 0 | 东孟加拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-26 22:00 | 孟买城 | 3 - 0 | Mohammedan SC | 是 | 89’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-16 22:00 | 孟买城 | 1 - 1 | 米勒瓦学院 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 01-12 22:00 | 孟买城 | 0 - 3 | 贾姆谢德布尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。