赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 05-14 19:30 | 马格德堡 | 5 - 1 | 奥斯纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 01-15 21:00 | 马格德堡 | 3 - 2 | SC弗奈堡 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 12-19 20:00 | 马格德堡 | 3 - 0 | 曼海姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 12-16 02:00 | 马格德堡 | 1 - 1 | FSV 茨维考 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 12-11 21:00 | 马格德堡 | 2 - 1 | 奥斯纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 12-04 21:00 | 马格德堡 | 5 - 2 | 慕尼黑1860 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 11-27 21:00 | 马格德堡 | 2 - 0 | 不伦瑞克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 10-05 01:00 | 马格德堡 | 4 - 0 | 慕尼黑土耳其力量 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 09-25 01:00 | 马格德堡 | 2 - 3 | 哈雷 | 否 | 12’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 09-18 20:00 | 马格德堡 | 1 - 2 | 维尔茨堡踢球者 | 否 | 11’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。