赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 04-10 20:00 | 哈韦尔斯 | 0 - 3 | FSV 茨维考 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 04-02 20:00 | 哈韦尔斯 | 2 - 3 | 不伦瑞克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 03-12 21:00 | 哈韦尔斯 | 0 - 3 | 凯泽斯劳滕 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 02-26 02:00 | 哈韦尔斯 | 0 - 0 | 维多利科隆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 02-05 21:00 | 哈韦尔斯 | 3 - 0 | 梅彭 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 01-29 21:00 | 哈韦尔斯 | 1 - 0 | 慕尼黑土耳其力量 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 01-27 02:00 | 哈韦尔斯 | 0 - 1 | 韦恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 01-23 22:00 | 哈韦尔斯 | 1 - 1 | 马格德堡 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 01-15 02:00 | 哈韦尔斯 | 0 - 1 | 杜伊斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德丙 | 12-18 21:00 | 哈韦尔斯 | 2 - 2 | 萨尔布吕肯 | 否 | 4’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。