赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 10-18 02:45 | 卡迪夫UWIC | 2 - 1 | 威尔士新城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
威超 | 12-23 03:45 | 卡迪夫UWIC | 2 - 1 | 威尔士新城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
威超 | 12-17 03:45 | 卡迪夫UWIC | 2 - 0 | 哈维福维斯特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
威超 | 12-10 21:00 | 卡迪夫UWIC | 1 - 1 | 富林特联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
威超 | 12-03 03:45 | 卡迪夫UWIC | 1 - 0 | 帕地普利德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
威超 | 09-28 02:45 | 卡迪夫UWIC | 0 - 1 | 哈维福维斯特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
威超 | 09-24 21:30 | 卡迪夫UWIC | 0 - 2 | 巴拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
威超 | 09-03 21:30 | 卡迪夫UWIC | 1 - 0 | 富林特联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
威超 | 08-31 02:45 | 卡迪夫UWIC | 3 - 0 | 帕地普利德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。