赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 04-26 19:30 | 凯尔特人 | 5 - 0 | 邓迪联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏足总杯 | 04-20 22:00 | 凯尔特人 | 5 - 0 | 圣约翰斯通 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 04-12 19:30 | 凯尔特人 | 5 - 1 | 基尔马诺克 | 否 | 14’ | 1 | 详情 | ||
苏超 | 04-06 19:00 | 凯尔特人 | 0 - 1 | 圣约翰斯通 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 03-29 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 哈茨 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧国联 | 03-24 01:00 | 苏格兰 | 0 - 3 | 希腊 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧国联 | 03-21 03:45 | 苏格兰 | 1 - 0 | 希腊 | 是 | 89’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 03-16 20:30 | 凯尔特人 | 2 - 3 | 流浪者 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏足总杯 | 03-09 23:00 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 希伯尼安 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 03-02 01:30 | 凯尔特人 | 5 - 2 | 圣米伦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。