赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 04-27 07:30 | 哥伦布机员 | 2 - 1 | 圣何塞地震 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-30 07:30 | 哥伦布机员 | 2 - 1 | 华盛顿联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-23 07:30 | 哥伦布机员 | 0 - 0 | 纽约城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 10-20 06:00 | 蒙特利尔 | 2 - 0 | 纽约城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 09-01 07:30 | 蒙特利尔 | 1 - 4 | 辛辛那提 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 08-25 07:30 | 蒙特利尔 | 0 - 5 | 新英格兰革命 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 07-07 07:30 | 蒙特利尔 | 1 - 1 | 温哥华白帽 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 07-04 07:30 | 蒙特利尔 | 0 - 2 | 纽约城 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 06-30 07:30 | 蒙特利尔 | 4 - 2 | 费城联合 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 06-23 09:30 | 蒙特利尔 | 1 - 4 | 科罗拉多急流 | 否 | 44’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。