赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足总杯 | 11-04 23:00 | 沃金 | 1 - 2 | 拉姆斯盖特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-05 01:31 | 维尔港 | 1 - 4 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-26 02:45 | 约维尔 | 1 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 34’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-31 03:45 | 约维尔 | 3 - 0 | 格林斯比 | 否 | 33’ | 1 | 详情 | ||
足总杯 | 01-27 03:55 | 约维尔 | 0 - 4 | 曼联 | 否 | 34’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-07 22:00 | 约维尔 | 0 - 2 | 纽波特郡 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-30 22:00 | 约维尔 | 0 - 1 | 科尔切斯特 | 否 | 15’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-27 02:45 | 约维尔 | 3 - 2 | 切斯特菲尔德 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-23 22:00 | 约维尔 | 1 - 1 | 维尔港 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-16 22:00 | 约维尔 | 1 - 2 | 格林斯比 | 否 | 9’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。