赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 03-01 22:00 | 阿巴哈 | 2 - 0 | 阿泰 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 02-25 22:00 | 阿巴哈 | 2 - 3 | 菲尔哈 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 02-15 22:00 | 阿巴哈 | 1 - 1 | 塔亚文 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 12-22 02:00 | 阿巴哈 | 0 - 7 | 利雅得新月 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 12-14 23:00 | 阿巴哈 | 1 - 1 | 哈子目 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 12-08 23:00 | 阿巴哈 | 1 - 3 | 卡利杰 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
沙特联 | 11-30 23:00 | 阿巴哈 | 0 - 6 | 吉达阿赫利 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 11-26 02:00 | 阿巴哈 | 2 - 4 | 达马克 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
沙特联 | 11-11 02:00 | 阿巴哈 | 2 - 4 | 吉达联合 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 10-28 23:00 | 阿巴哈 | 2 - 1 | 沙巴布 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。