赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 02-22 23:00 | 博尔顿 | 2 - 1 | 莱顿东方 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-15 23:00 | 博尔顿 | 3 - 2 | 什鲁斯伯里 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
英锦赛 | 02-12 03:30 | 博尔顿 | 0 - 1 | 雷克斯汉姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-08 23:00 | 博尔顿 | 4 - 3 | 克劳利 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-01 23:00 | 博尔顿 | 0 - 1 | 雷丁 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-29 03:45 | 博尔顿 | 3 - 1 | 北安普敦 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-25 20:30 | 博尔顿 | 1 - 0 | 哈德斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-22 03:45 | 博尔顿 | 1 - 2 | 查尔顿 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-18 23:00 | 博尔顿 | 2 - 2 | 剑桥联 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
英锦赛 | 01-15 03:00 | 博尔顿 | 1 - 0 | 林肯城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。