赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 04-12 02:15 | 阿劳 | 1 - 1 | 纳沙泰尔 | 否 | 0’ | 1 | 详情 | ||
瑞士甲 | 04-05 02:15 | 阿劳 | 2 - 2 | 洛桑乌契 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士甲 | 04-01 01:30 | 阿劳 | 1 - 1 | 贝林佐纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士甲 | 03-16 21:15 | 阿劳 | 2 - 2 | 韦尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士甲 | 03-08 03:15 | 阿劳 | 2 - 0 | 纳沙泰尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士甲 | 03-02 01:00 | 阿劳 | 3 - 0 | 沙夫豪森 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士甲 | 02-23 21:15 | 阿劳 | 1 - 0 | 瓦杜兹 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士甲 | 02-15 03:15 | 阿劳 | 1 - 0 | 图恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士甲 | 02-08 03:15 | 阿劳 | 4 - 2 | 洛桑乌契 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士甲 | 01-25 02:30 | 阿劳 | 2 - 1 | 尼奈斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。