赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 11-17 03:45 | 直布罗陀 | 1 - 3 | 拉脱维亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-12 02:45 | 直布罗陀 | 0 - 6 | 荷兰 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-09 02:45 | 直布罗陀 | 0 - 3 | 黑山 | 否 | 15’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-08 02:45 | 直布罗陀 | 1 - 5 | 挪威 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-05 02:45 | 直布罗陀 | 0 - 3 | 土耳其 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-02 02:45 | 直布罗陀 | 1 - 3 | 拉脱维亚 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-11 02:45 | 直布罗陀 | 0 - 4 | 希腊 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-08 00:00 | 直布罗陀 | 0 - 6 | 爱沙尼亚 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-04 02:45 | 直布罗陀 | 0 - 4 | 波黑 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-01 02:45 | 直布罗陀 | 0 - 9 | 比利时 | 是 | 46’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。