赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 04-17 09:30 | 百万富翁 | 0 - 0 | 卡利美洲 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 04-14 07:00 | 百万富翁 | 0 - 0 | 国民竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 04-07 05:10 | 百万富翁 | 2 - 0 | 福塔雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 03-31 04:30 | 百万富翁 | 2 - 0 | 瓦伦杜帕尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 03-27 09:30 | 百万富翁 | 2 - 0 | 圣菲独立 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 03-23 09:30 | 百万富翁 | 2 - 3 | 圣菲独立 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 03-17 03:00 | 百万富翁 | 1 - 0 | 佩雷拉金鹰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 03-10 06:30 | 百万富翁 | 1 - 2 | 巴兰基亚青年 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 03-06 08:30 | 百万富翁 | 0 - 1 | 卡达斯 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 03-03 06:30 | 百万富翁 | 2 - 0 | 托利马体育 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。