赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 04-27 01:30 | 伊罗尼太巴列 | 2 - 1 | 贝内雷讷马卡比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
以超 | 04-20 01:30 | 伊罗尼太巴列 | 2 - 0 | 谢莫夏普尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
以超 | 03-30 01:00 | 伊罗尼太巴列 | 1 - 2 | 比尼萨赫宁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
以超 | 03-08 21:00 | 伊罗尼太巴列 | 1 - 1 | 内坦马卡比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
以超 | 03-02 02:00 | 伊罗尼太巴列 | 1 - 0 | 贝内雷讷马卡比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
以超 | 02-23 00:30 | 伊罗尼太巴列 | 2 - 1 | 阿什杜德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
以超 | 02-01 23:30 | 伊罗尼太巴列 | 0 - 4 | 耶路夏普尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 01-12 23:00 | 圣约翰斯通 | 1 - 3 | 流浪者 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 01-05 23:00 | 圣约翰斯通 | 1 - 3 | 邓迪FC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 01-02 23:00 | 圣约翰斯通 | 1 - 1 | 希伯尼安 | 否 | 22’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。