赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 04-26 17:50 | 中央海岸 | 0 - 5 | 墨尔本城 | 是 | 56’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-20 17:50 | 中央海岸 | 3 - 1 | 西悉尼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-14 15:00 | 中央海岸 | 1 - 2 | 墨尔本胜利 | 是 | 78’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-07 17:00 | 中央海岸 | 0 - 3 | 珀斯光荣 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-31 14:00 | 中央海岸 | 0 - 1 | 阿德莱德联 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-22 16:50 | 中央海岸 | 3 - 5 | 布里斯班 | 是 | 79’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-17 14:00 | 中央海岸 | 1 - 1 | 悉尼FC | 是 | 83’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-09 14:35 | 中央海岸 | 0 - 2 | 西悉尼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-02 14:35 | 中央海岸 | 2 - 3 | 墨尔本胜利 | 是 | 72’ | 2 | 详情 | ||
澳超 | 01-27 15:00 | 中央海岸 | 1 - 2 | 阿德莱德联 | 是 | 77’ | 1 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。