赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 04-04 02:45 | 罗斯郡 | 4 - 0 | 帕尔蒂克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 01-28 22:00 | 罗斯郡 | 1 - 2 | 流浪者 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-31 23:00 | 罗斯郡 | 3 - 2 | 因弗内斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-29 03:45 | 罗斯郡 | 0 - 2 | 凯尔特人 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-24 03:45 | 罗斯郡 | 1 - 3 | 帕尔蒂克 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-17 23:00 | 罗斯郡 | 2 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 58’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-10 23:00 | 罗斯郡 | 0 - 0 | 邓迪FC | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-03 23:00 | 罗斯郡 | 2 - 2 | 哈茨 | 是 | 85’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-26 23:00 | 罗斯郡 | 1 - 1 | 汉密尔顿 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-19 23:00 | 罗斯郡 | 4 - 2 | 圣约翰斯通 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。