赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯洛甲 | 11-12 22:00 | 采列 | 1 - 0 | 马里博尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 11-05 22:00 | 采列 | 0 - 1 | 奥林匹亚 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 10-27 23:30 | 采列 | 3 - 1 | 当姆萨尼 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 10-07 23:30 | 采列 | 2 - 1 | 布拉沃 | 否 | 16’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 10-01 02:15 | 采列 | 2 - 0 | 穆拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 09-27 23:30 | 采列 | 1 - 3 | 基德里切沃 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 09-23 23:30 | 采列 | 1 - 0 | 沃多特姆 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 09-18 02:15 | 采列 | 1 - 1 | 科佩尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 09-03 23:30 | 采列 | 2 - 0 | 马里博尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧协联 | 09-01 02:00 | 采列 | 1 - 1 | 特拉马卡比 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。