赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 04-26 13:00 | 布里斯班 | 1 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-22 17:00 | 布里斯班 | 1 - 1 | 阿德莱德联 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-17 17:35 | 布里斯班 | 2 - 1 | 西联 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-11 17:35 | 布里斯班 | 2 - 3 | 墨尔本城 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-04 16:35 | 布里斯班 | 1 - 5 | 麦克阿瑟 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-30 14:00 | 布里斯班 | 0 - 2 | 奥克兰FC | 是 | 56’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-15 18:45 | 布里斯班 | 3 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-01 14:00 | 布里斯班 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-21 16:35 | 布里斯班 | 1 - 3 | 紐卡斯托 | 是 | 70’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-06 12:00 | 布里斯班 | 1 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 67’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。