赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 03-01 23:00 | 米堡 | 1 - 0 | 德比郡 | 是 | 62’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-26 03:45 | 米堡 | 3 - 1 | 斯托克城 | 否 | 41’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-22 03:45 | 米堡 | 1 - 2 | 布里斯托 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-15 23:00 | 米堡 | 0 - 1 | 沃特福德 | 是 | 59’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-13 04:00 | 米堡 | 1 - 3 | 谢菲联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-04 04:00 | 米堡 | 2 - 3 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-25 23:00 | 米堡 | 1 - 2 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-22 03:45 | 米堡 | 2 - 0 | 西布朗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-18 23:00 | 米堡 | 1 - 2 | 朴次茅斯 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-14 23:00 | 米堡 | 1 - 0 | 米尔沃尔 | 是 | 22’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。