赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚协杯 | 05-28 01:05 | 希德 | 1 - 2 | 阿尔阿赫德 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 05-25 01:05 | 希德 | 1 - 1 | 瓦哈德 | 是 | 59’ | 1 | 详情 | ||
亚冠 | 05-22 03:00 | 吉达联合 | 1 - 1 | 瓦赫达 | 是 | 88’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 05-08 02:30 | 吉达联合 | 2 - 0 | 赖扬 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
亚冠 | 04-22 21:00 | 吉达联合 | 1 - 1 | 塔什干火车头 | 是 | 58’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 04-10 01:45 | 吉达联合 | 3 - 2 | 塔什干火车头 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
亚冠 | 03-11 23:00 | 吉达联合 | 1 - 4 | 瓦赫达 | 是 | 67’ | 1 | 详情 | ||
世亚预 | 09-06 01:30 | 沙特 | 1 - 0 | 日本 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 08-30 00:30 | 沙特 | 1 - 2 | 阿联酋 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 06-08 18:00 | 沙特 | 2 - 3 | 澳大利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。