苏超 16/17

第36轮
17-05-13 22:00

[8]

基尔马诺克
2-1
因弗内斯

[12]

1045万€

半:1-0

318万€
8胜14平13负 38分 8名
3胜7平7负 16分 11名
积分大势
5胜13平17负 28分 12名
1胜5平11负 8分 12名

竞足

单场

直播详情
很遗憾
澳客未获取到比赛直播数据
重要事件
技术统计
基尔马诺克-球员统计
号码 位置 出场 首/替 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
  门将 杰米·麦克唐纳德 21(21/0) 0 0 0 1 首发
  后卫 斯蒂芬·史密斯 23(22/1) 1 0 0 3 首发
  后卫 阿耶尔 13(13/0) 0 0 0 1 首发
  后卫 亨德里 31(31/0) 0 0 1 7 首发
  中场 加里·迪克尔 33(33/0) 1 0 0 8 首发
  中场 琼斯 34(26/8) 2 0 0 2 首发
  中场 基尔蒂 8(4/4) 0 0 0 0 首发
  中场 弗里泽尔 12(5/7) 0 0 0 0 首发
  中场 威尔逊 17(13/4) 0 0 0 3 首发
  中场 朗斯塔夫 14(14/0) 2 0 0 1 首发
  前锋 萨蒙 12(11/1) 4 0 0 1 首发
  后卫 卡尔雷格·奥斯伯尼 1(1/0) 0 0 0 1 替补
  后卫 Dean Hawkshaw 14(6/8) 0 0 0 2 替补
7 中场 麦肯齐 25(25/0) 4 0 0 4 替补
  前锋 卡尔罗伯茨 9(4/5) 0 0 0 1 替补
  前锋 威廉·葛兰姆 1(0/1) 0 0 0 0 替补
18 前锋 英尼斯卡梅伦 1(0/1) 0 0 0 0 替补
  门将 戴维斯奥利弗 0(0/0) 0 0 0 0
  门将 伍德曼 14(14/0) 0 0 0 0
  后卫 卡约德 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Sam Lidington 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Lewis Clark 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Jamie Anthony Cobain 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 斯科特·博伊德 19(18/1) 1 0 0 4
  后卫 乔什·韦伯 1(0/1) 0 0 0 1
  后卫 泰勒 32(32/0) 0 0 1 7
  中场 Jack Whittaker 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Thomas Dempsie 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Mark Dempster 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 米莱斯·阿迪森 11(8/3) 0 0 0 1
  中场 卡勒姆·马克法德吉 4(1/3) 0 0 0 0
  中场 查理 9(4/5) 0 0 0 2
  中场 马丁史密斯 10(7/3) 1 0 0 0
  中场 刘易斯-莫里森 1(0/1) 0 0 0 0
  中场 Jack Paterson 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 斯科特麦克莱恩 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 克里斯·博伊德 27(22/5) 8 0 0 2
  前锋 内森·泰森 17(11/6) 0 0 0 1
  前锋 乔希 4(0/4) 0 0 0 1
因弗内斯-球员统计
号码 位置 球员 出场(首/替) 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
  门将 瑞恩·埃森 3(3/0) 0 0 0 0 首发
  后卫 大卫·拉文 18(16/2) 1 0 0 2 首发
  后卫 拉因 11(11/0) 0 0 0 2 首发
  后卫 加里沃伦 30(30/0) 2 0 0 4 首发
  后卫 布拉德·麦卡伊 23(22/1) 1 0 0 7 首发
  中场 格雷格·坦塞 34(34/0) 6 0 0 4 首发
  中场 德拉普尔 34(32/2) 3 0 0 7 首发
  前锋 阿尼耶 11(7/4) 0 0 0 1 首发
9 前锋 麦凯 12(11/1) 3 0 0 3 首发
  前锋 亚历克斯费舍尔 18(6/12) 4 0 0 1 首发
  前锋 杰克 24(9/15) 0 0 0 2 首发
  门将 霍班,丹尼尔 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  后卫 凯文·麦克诺顿 8(5/3) 0 0 0 0 替补
  后卫 麦卡 9(9/0) 0 0 0 1 替补
  中场 维格斯 29(26/3) 1 0 0 9 替补
  中场 波尔沃思 29(24/5) 3 0 0 3 替补
  中场 科尔 20(13/7) 1 0 0 3 替补
  中场 D.埃贝 3(0/3) 0 0 0 0 替补
  门将 Stephen Foster 0(0/0) 0 0 0 0
  门将 奥维恩-冯·威廉姆斯 31(31/0) 0 0 0 1
21 门将 迈凯伊 1(1/0) 0 0 0 0
  后卫 Alasdair Stark 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Christopher Brown 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Ryan McRitchie 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 特雷马科,卡尔 29(29/0) 4 0 0 8
  后卫 乔什·米金斯 18(18/0) 1 0 0 3
  后卫 Cameron Gilchrist 1(0/1) 0 0 0 0
  中场 布朗,杰森 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Blair MacLennan 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Struan McArthur 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Stephen Rennie 0(0/0) 0 0 0 0
10 中场 亚伦·多兰 17(6/11) 1 0 0 0
  中场 霍纳 10(5/5) 0 0 1 2
  中场 比利,金 26(17/9) 1 0 0 2
  中场 山姆罗伯逊 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Andrew Macrae 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Keir Smith 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 杰米·威尔逊 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Liam Macdonald 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 斯科特·博登 13(3/10) 1 0 0 1

1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。
2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。
3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。
4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。
5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。
6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者
a.踢或企图踢对方队员。
b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。
c.跳向对方队员。
d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。
e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。
f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。
g.拉扯对方队员。
h.推对方队员。
i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。
7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。
8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。