号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 琼斯 | 34(34/0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 首发 | |
后卫 | 罗尼·亨利 | 32(31/1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
后卫 | Dean Wells | 12(8/4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
后卫 | 杰克金 | 34(34/0) | 3 | 0 | 0 | 11 | 首发 | |
后卫 | 奥格尔维 | 16(16/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
中场 | 麦克阿努夫 | 29(20/9) | 4 | 0 | 0 | 5 | 首发 | |
中场 | 斯蒂芬·舒马赫 | 26(25/1) | 5 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
中场 | 查理·李 | 41(32/9) | 2 | 0 | 0 | 6 | 首发 | |
中场 | 佩特 | 38(33/5) | 6 | 0 | 0 | 6 | 首发 | |
前锋 | 乔什·麦克奎德 | 14(8/6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
前锋 | 戈登 | 37(36/1) | 21 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
门将 | 克里斯·戴 | 11(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 弗雷泽·弗兰克斯 | 41(40/1) | 3 | 0 | 0 | 9 | 替补 | |
后卫 | 卢克·威尔金森 | 38(38/0) | 4 | 0 | 0 | 11 | 替补 | |
中场 | 托恩格 | 26(13/13) | 1 | 0 | 0 | 3 | 替补 | |
中场 | Henry Cowans | 18(12/6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 替补 | |
前锋 | 本·肯尼迪 | 34(25/9) | 8 | 0 | 0 | 7 | 替补 | |
前锋 | Jamie Gray | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
门将 | 卡勒姆普雷斯顿 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 约翰逊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Luke Slater | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 恩戈西·恩特尔赫 | 22(20/2) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
后卫 | 安德鲁福克斯 | 9(7/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 威尔莫特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 塔拉西提斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 迪波阿基耶米 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 康隆 | 4(3/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | 戴尔戈尔曼 | 25(15/10) | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
中场 | 马克·麦基 | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 兰卡斯特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 杰克·海德 | 6(2/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 凯伦.辛迪斯 | 13(4/9) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 麦基迪 | 11(6/5) | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
前锋 | 罗夫特 | 9(0/9) | 0 | 0 | 0 | 2 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 罗达克 | 19(19/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 马克·休斯 | 35(35/0) | 2 | 0 | 2 | 5 | 首发 | |
28 | 后卫 | 康尼利 | 37(37/0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 首发 |
后卫 | 皮尔森 | 42(42/0) | 8 | 0 | 1 | 8 | 首发 | |
后卫 | 贝克勒斯 | 40(39/1) | 2 | 0 | 1 | 2 | 首发 | |
后卫 | 多纳希恩 | 34(29/5) | 1 | 0 | 0 | 9 | 首发 | |
中场 | 肖恩·麦康维尔 | 40(40/0) | 6 | 0 | 1 | 11 | 首发 | |
中场 | 克拉克 | 41(34/7) | 1 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
中场 | 布朗,斯考特 | 27(26/1) | 0 | 0 | 2 | 4 | 首发 | |
前锋 | 比利基 | 38(36/2) | 11 | 0 | 0 | 5 | 首发 | |
前锋 | 谢·麦克卡坦 | 33(25/8) | 10 | 0 | 0 | 9 | 首发 | |
门将 | 查普曼 | 15(15/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 赛克斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 里根·奥格尔 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 肖, 布莱顿 | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 胡辛 | 11(7/4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
前锋 | 迈克尔戈尔内尔,特伦斯 | 18(10/8) | 2 | 0 | 0 | 3 | 替补 | |
前锋 | 爱德华兹,乔纳森 | 10(2/8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
门将 | 帕里什 | 11(11/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
门将 | Jack Little | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 罗杰斯 | 19(19/0) | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
中场 | Luke Wall | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Arron Davies | 4(4/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Patrick Lacey | 11(7/4) | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
中场 | 斯蒂芬·休伊特 | 9(4/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 克莱尔 | 8(6/2) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
前锋 | Nathan Webb | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 罗穆阿尔德·博科 | 30(12/18) | 6 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。