号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 沃尔克 | 45(45/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 乔治·埃洛科比 | 28(28/0) | 1 | 0 | 0 | 6 | 首发 | |
后卫 | 布里格斯 | 14(10/4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
后卫 | 亚历克斯·温特尔 | 14(9/5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
后卫 | 伊斯特文 | 34(34/0) | 3 | 0 | 0 | 5 | 首发 | |
后卫 | 布林德利 | 40(39/1) | 1 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
中场 | 肖恩·穆雷 | 15(14/1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 首发 | |
中场 | 赖特 | 41(30/11) | 2 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
中场 | 弗苏 | 32(13/19) | 3 | 0 | 0 | 5 | 首发 | |
中场 | 拉普瑟尔 | 36(36/0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 首发 | |
前锋 | 克里斯·波特 | 37(31/6) | 16 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
门将 | 迈克尔·布里尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 金塞拉,刘易斯 | 13(11/2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
后卫 | 卡梅伦詹姆斯 | 14(13/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
中场 | 道格·洛夫 | 7(2/5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
中场 | Thomas Paul O'Sullivan | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | 邦恩 | 17(1/16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | 瑞凯派克 | 12(4/8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
门将 | 巴恩斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Jamie Harney | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 洛伊德·多伊莱 | 3(2/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
后卫 | 普罗瑟 | 15(15/0) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
后卫 | 肯特 | 12(12/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | 后卫 | 杨 | 18(6/12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Dexter Peter | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 路易斯邓恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 迪亚兹赖特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 加尔文 | 18(18/0) | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
中场 | 布伦南迪肯森 | 36(35/1) | 12 | 0 | 0 | 3 | ||
中场 | 斯莱特 | 28(23/5) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
中场 | 约瑟夫 | 19(16/3) | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 菲普斯,艾利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 古思里 | 33(32/1) | 12 | 0 | 0 | 5 | ||
前锋 | 庄士东 | 28(15/13) | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
前锋 | Obafemi Karl Akinwande | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Dion Sembie-Ferris | 7(0/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Charley Edge | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 强尼麦迪逊 | 3(3/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 迪克森 | 32(32/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
后卫 | 内森·史密斯 | 32(31/1) | 2 | 0 | 0 | 7 | 首发 | |
后卫 | 亚历克斯莱西 | 38(36/2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
后卫 | 谢普哈德 | 36(36/0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 首发 | |
中场 | 亚历克斯劳利斯 | 31(28/3) | 1 | 0 | 0 | 6 | 首发 | |
中场 | 马修多兰 | 36(36/0) | 4 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
中场 | 本·惠特菲尔德 | 32(20/12) | 2 | 0 | 1 | 0 | 首发 | |
中场 | 汗奥德斯 | 27(25/2) | 6 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
前锋 | 让-路易斯·阿克帕-阿克普罗 | 11(7/4) | 2 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
前锋 | 哈里森 | 13(3/10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 托马斯 | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 索乌米 | 12(4/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 马格比 | 31(20/11) | 1 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
中场 | 布彻 | 32(27/5) | 2 | 0 | 0 | 8 | 替补 | |
前锋 | 伊维斯 | 39(30/9) | 4 | 0 | 0 | 5 | 替补 | |
前锋 | 布兰登 | 7(1/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
门将 | 阿图尔·克里西亚克 | 41(41/0) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
后卫 | 达伦·沃德 | 16(14/2) | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | Ollie Bassett | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Joe Lea | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 凯文·道森 | 39(39/0) | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
前锋 | 奇曼加 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Andre Wright | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 前锋 | 弗朗索瓦佐科 | 33(21/12) | 9 | 0 | 0 | 4 | |
前锋 | Owain Jones | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。