玻利甲 2025

第2轮
多云9℃~10℃ 25-04-07 05:15

[13]

最强者
2-0
国民波托西

[12]

1125万€

半:2-0

0胜0平1负 0分 13名
0胜0平0负 0分 12名
积分大势
0胜0平1负 0分 12名
0胜0平0负 0分 5名
直播详情 多云 9℃~10℃
很遗憾
澳客未获取到比赛直播数据
重要事件
技术统计
最强者-球员统计
号码 位置 出场 首/替 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
1 门将 Luis Rodrigo Banegas Cury 0(0/0) 0 0 0 0 首发
3 后卫 佩德拉扎 0(0/0) 0 0 0 0 首发
5 后卫 胡西诺 0(0/0) 0 0 0 0 首发
29 后卫 Tobias.Moriceau 0(0/0) 0 0 0 0 首发
  后卫 路易斯-卡斯特罗 0(0/0) 0 0 0 0 首发
  后卫 Sebastian·Altamirano 0(0/0) 0 0 0 0 首发
30 中场 阿里斯卡塔 0(0/0) 0 0 0 0 首发
7 中场 阿莫罗索 0(0/0) 0 0 0 0 首发
11 前锋 特里维里奥 0(0/0) 0 0 0 0 首发
18 前锋 弗洛雷斯 0(0/0) 0 0 0 0 首发
12 门将 Diego.Valdivia 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  门将 Maicol·Vera 0(0/0) 0 0 0 0 替补
44 后卫 阿尔皮里 0(0/0) 0 0 0 0 替补
4 后卫 奇亚蒂 0(0/0) 0 0 0 0 替补
35 后卫 丹尼尔 0(0/0) 0 0 0 0 替补
20 中场 约翰 0(0/0) 0 0 0 0 替补
6 中场 奇罗加 0(0/0) 0 0 0 0 替补
23 中场 库拉 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  中场 Santiago Melgar 0(0/0) 0 0 0 0 替补
9 前锋 格雷罗 0(0/0) 0 0 0 0 替补
12 门将 古斯曼 0(0/0) 0 0 0 0
19 门将 Alejandro William.Torrez Suarez 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Ronald.Bustos 0(0/0) 0 0 0 0
2 后卫 Luiz Felipe·Castro Neto 0(0/0) 0 0 0 0
15 后卫 Lider·Yanarico 0(0/0) 0 0 0 0
17 中场 洛佩兹 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 梅卡多 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 卢西亚诺 0(0/0) 0 0 0 0
28 中场 阿亚尔扎 0(0/0) 0 0 0 0
16 中场 Victor.Cuellar 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 马塞洛 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Eynar·Osorio Romero 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Dilan Fernando·Saavedra Mercado 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Santiago·Melgar 0(0/0) 0 0 0 0
22 前锋 Juan.Godoy 0(0/0) 0 0 0 0
21 前锋 夸里奥 0(0/0) 0 0 0 0
32 前锋 Fernando·Kuqui Inuma 0(0/0) 0 0 0 0
国民波托西-球员统计
号码 位置 球员 出场(首/替) 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
1 门将 穆斯塔法 0(0/0) 0 0 0 0 首发
7 后卫 托雷斯 0(0/0) 0 0 0 0 首发
26 后卫 Santiago Echeverria 0(0/0) 0 0 0 0 首发
21 后卫 巴尔多玛 0(0/0) 0 0 0 0 首发
6 后卫 埃迪森 0(0/0) 0 0 0 0 首发
13 后卫 Leonardo·Montenegro 0(0/0) 0 0 0 0 首发
22 中场 迭戈-约苏埃·霍约斯 0(0/0) 0 0 0 0 首发
17 中场 格拉 0(0/0) 0 0 0 0 首发
24 前锋 迭戈 0(0/0) 0 0 0 0 首发
20 前锋 Martin Sebastian Prost 0(0/0) 0 0 0 0 首发
16 前锋 Andres Torrico.Franco 0(0/0) 0 0 0 0 首发
23 门将 加林多 0(0/0) 0 0 0 0 替补
3 后卫 Moises Manuel Acuna Morales 0(0/0) 0 0 0 0 替补
33 后卫 班加斯 0(0/0) 0 0 0 0 替补
28 后卫 Duban Felipe Palacio Mosquera 0(0/0) 0 0 0 0 替补
18 中场 阿祖格 0(0/0) 0 0 0 0 替补
8 中场 帕维亚 0(0/0) 0 0 0 0 替补
29 前锋 Wilson Alvarez 0(0/0) 0 0 0 0 替补
27 前锋 Alfredo.Garcia 0(0/0) 0 0 0 0 替补
25 门将 帕蒂诺 0(0/0) 0 0 0 0
12 门将 Jorge·Mejia Mejia 0(0/0) 0 0 0 0
12 门将 Ronaldino·Saigua 0(0/0) 0 0 0 0
4 后卫 Carlos Daniel Roca 0(0/0) 0 0 0 0
14 后卫 Javier.Guerra 0(0/0) 0 0 0 0
5 中场 曼西拉 0(0/0) 0 0 0 0
30 中场 约翰 0(0/0) 0 0 0 0
11 中场 Jorge Hugo Rojas Justiniano 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Sebastian·Armijo 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Kevin Jhoel·Quiroz Espinoza 0(0/0) 0 0 0 0
19 前锋 阿布雷戈 0(0/0) 0 0 0 0
10 前锋 Carlos·Preciado 0(0/0) 0 0 0 0

1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。
2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。
3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。
4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。
5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。
6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者
a.踢或企图踢对方队员。
b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。
c.跳向对方队员。
d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。
e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。
f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。
g.拉扯对方队员。
h.推对方队员。
i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。
7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。
8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。