爱超 2025

第3轮
多云3℃~4℃ 25-03-01 03:45

[2]

德罗赫达联
1-1
戈尔韦联队

[3]

128万€

半:1-0

165万€
1胜1平0负 4分 2名
1胜0平0负 3分 1名
积分大势
1胜1平0负 4分 3名
0胜1平0负 1分 3名

单场

直播详情 多云 3℃~4℃
很遗憾
澳客未获取到比赛直播数据
重要事件
技术统计
德罗赫达联-球员统计
号码 位置 出场 首/替 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
3 后卫 凯恩 0(0/0) 0 0 0 0 首发
18 后卫 James Bolger 0(0/0) 0 0 0 0 首发
19 中场 布雷南 0(0/0) 0 0 0 0 首发
7 中场 马基 0(0/0) 0 0 0 0 首发
24 中场 戴维斯 0(0/0) 0 0 0 0 首发
16 中场 巴瓦 0(0/0) 0 0 0 0 首发
17 前锋 法雷尔 0(0/0) 0 0 0 0 首发
23 多伊尔 0(0/0) 0 0 0 0 首发
45 丹尼森 0(0/0) 0 0 0 0 首发
4 奎因 0(0/0) 0 0 0 0 首发
21 后卫 海尼 0(0/0) 0 0 0 0 替补
5 后卫 Aaron Harper-Bailey 0(0/0) 0 0 0 0 替补
25 前锋 Bridel Bosakani 0(0/0) 0 0 0 0 替补
1 门将 保罗·斯基纳 0(0/0) 0 0 0 0
12 门将 格拉泽 0(0/0) 0 0 0 0
1 门将 沃根 0(0/0) 0 0 0 0
40 门将 Finn Moore 0(0/0) 0 0 0 0
12 门将 Ryan Maher 0(0/0) 0 0 0 0
7 后卫 蒂姆·克兰西 0(0/0) 0 0 0 0
22 后卫 詹姆斯·克拉克 0(0/0) 0 0 0 0
5 后卫 法拉赫 0(0/0) 0 0 0 0
18 后卫 特林布尔 0(0/0) 0 0 0 0
25 后卫 奥谢 0(0/0) 0 0 0 0
2 后卫 阿胡伊 0(0/0) 0 0 0 0
32 后卫 哈多克 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 埃尔胡 0(0/0) 0 0 0 0
12 中场 Aaron Davies 0(0/0) 0 0 0 0
4 中场 休斯 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 基尼 0(0/0) 0 0 0 0
6 中场 海兰 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 维克斯特德 0(0/0) 0 0 0 0
11 中场 福利 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 罗西特 0(0/0) 0 0 0 0
20 中场 贝汉 0(0/0) 0 0 0 0
30 中场 奥康纳 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 莫约 0(0/0) 0 0 0 0
14 中场 Matthew O\'Brien 0(0/0) 0 0 0 0
13 中场 Callum Warren 0(0/0) 0 0 0 0
31 中场 James Byrne 0(0/0) 0 0 0 0
26 中场 Samuel Case 0(0/0) 0 0 0 0
10 前锋 拜恩 0(0/0) 0 0 0 0
10 前锋 泰勒 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 皮埃罗 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 凯约斯 0(0/0) 0 0 0 0
13 前锋 麦卡里克 0(0/0) 0 0 0 0
  丹尼尔·格雷斯 0(0/0) 0 0 0 0
18 巴里 0(0/0) 0 0 0 0
14 奥白恩 0(0/0) 0 0 0 0
戈尔韦联队-球员统计
号码 位置 球员 出场(首/替) 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
1 门将 克拉克 0(0/0) 0 0 0 0 首发
8 后卫 坎宁安 0(0/0) 0 0 0 0 首发
7 后卫 沃尔什 0(0/0) 0 0 0 0 首发
18 后卫 伯恩斯 0(0/0) 0 0 0 0 首发
5 后卫 布鲁代 0(0/0) 0 0 0 0 首发
4 后卫 斯莱文 0(0/0) 0 0 0 0 首发
15 后卫 希基 0(0/0) 0 0 0 0 首发
20 中场 基奥恩 0(0/0) 0 0 0 0 首发
10 中场 赫尔利 0(0/0) 0 0 0 0 首发
33 埃苏阿 0(0/0) 0 0 0 0 首发
19 后卫 卡伦 0(0/0) 0 0 0 0 替补
3 后卫 多纳尔隆 0(0/0) 0 0 0 0 替补
26 中场 巴克利 0(0/0) 0 0 0 0 替补
16 前锋 赖特 0(0/0) 0 0 0 0 替补
17 博登 0(0/0) 0 0 0 0 替补
24 麦卡锡 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  门将 诺兰 0(0/0) 0 0 0 0
  门将 麦金蒂 0(0/0) 0 0 0 0
1 门将 伊根 0(0/0) 0 0 0 0
1 门将 凯文-霍根 0(0/0) 0 0 0 0
  门将 沃纳 0(0/0) 0 0 0 0
25 门将 蒂尔尼 0(0/0) 0 0 0 0
  门将 布雷迪 0(0/0) 0 0 0 0
16 门将 马马拉 0(0/0) 0 0 0 0
40 门将 Kieran McDonagh 0(0/0) 0 0 0 0
7 后卫 亚夫莱特·达沃伦 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 杜菲 0(0/0) 0 0 0 0
21 后卫 霍根 0(0/0) 0 0 0 0
5 后卫 约布 0(0/0) 0 0 0 0
12 后卫 达西 0(0/0) 0 0 0 0
4 后卫 鲁尼 0(0/0) 0 0 0 0
13 后卫 墨菲 0(0/0) 0 0 0 0
26 后卫 彼得斯 0(0/0) 0 0 0 0
11 后卫 奥沙利文 0(0/0) 0 0 0 0
15 中场 布莱恩·卡什 0(0/0) 0 0 0 0
19 中场 墨菲 0(0/0) 0 0 0 0
19 中场 杰拉德 0(0/0) 0 0 0 0
22 中场 麦科马克 0(0/0) 0 0 0 0
18 中场 基恩 0(0/0) 0 0 0 0
19 中场 达拉格·达根 0(0/0) 0 0 0 0
20 中场 霍根 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 基夫 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 曼宁 0(0/0) 0 0 0 0
17 中场 伽马拉 0(0/0) 0 0 0 0
24 中场 巴雷特 0(0/0) 0 0 0 0
27 中场 康纳 0(0/0) 0 0 0 0
9 前锋 考德威尔 0(0/0) 0 0 0 0
8 前锋 基姆 0(0/0) 0 0 0 0
9 前锋 法赫蒂 0(0/0) 0 0 0 0
22 前锋 麦高文 0(0/0) 0 0 0 0
9 前锋 乌佐克维 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Kyle Fitzgerald 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 科斯特洛 0(0/0) 0 0 0 0
28 前锋 Brian Cunningham 0(0/0) 0 0 0 0
  巴伦 0(0/0) 0 0 0 0
8 奥谢 0(0/0) 0 0 0 0
21 林奇 0(0/0) 0 0 0 0
26 奎利文 0(0/0) 0 0 0 0
  隆博托 0(0/0) 0 0 0 0

1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。
2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。
3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。
4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。
5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。
6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者
a.踢或企图踢对方队员。
b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。
c.跳向对方队员。
d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。
e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。
f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。
g.拉扯对方队员。
h.推对方队员。
i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。
7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。
8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。