号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 门将 | Oluwatobiloba·Oluwayemi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
4 | 后卫 | 凯尔本尼迪克斯 | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
3 | 后卫 | Kieran Ngwenya | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
48 | 后卫 | 奇洛科亚-马伦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
6 | 后卫 | Ewan·Otoo | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
16 | 后卫 | Tommy Patrick·Fogarty | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
22 | 中场 | 查理 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
10 | 中场 | 托德 | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
7 | 中场 | Kane·Ritchie-Hosler | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
20 | 前锋 | 凯恩 | 0(0/0) | 11 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
34 | 前锋 | 耶博亚 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
1 | 门将 | 丹尼兹-多甘·梅米特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
5 | 后卫 | Chris·Hamilton | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
44 | 中场 | 万亚马 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
19 | 中场 | 大卫·沃特斯普恩 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
35 | 中场 | 布斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
45 | 中场 | Omar Taylor.Clarke | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
26 | 中场 | Andrew·Tod | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
33 | 中场 | Josh·Cooper | 0(0/0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
14 | 前锋 | Archie·Stevens | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
41 | 门将 | Jay·Hogarth | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 门将 | Lewis·Briggs | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 后卫 | Liam·Hoggan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 后卫 | 查默斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 后卫 | 科姆里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 后卫 | 费希尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 后卫 | 雷蒙德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 后卫 | Sam·Youngs | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 中场 | Ewan·McLeod | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | John·Tod | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 中场 | 汉普森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 中场 | Freddie·Rowe | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 前锋 | 奥汉洛兰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 前锋 | 麦肯 | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | Taylor·Sutherland | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 前锋 | Connor·Young | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 门将 | Cade·Melrose | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
23 | 后卫 | 斯特拉普 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
25 | 后卫 | 塞缪尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
3 | 后卫 | 梅森 | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
2 | 后卫 | Dylan·MacDonald | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
10 | 中场 | 弗里泽尔 | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
24 | 中场 | 克里斯莫奇里 | 0(0/0) | 7 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
6 | 中场 | Dean McMaster | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
11 | 中场 | Diack.Ricco | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
44 | 中场 | Rhys·Armstrong | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
12 | 前锋 | Liam·McStravick | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
30 | 门将 | 赖特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
16 | 后卫 | 沃森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
15 | 后卫 | 达菲 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
4 | 中场 | 麦凯布 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
8 | 中场 | 刘易斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
18 | 中场 | Gavin·Gallagher | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
32 | 中场 | Williams·Cole | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
7 | 前锋 | Ben·Wilson | 0(0/0) | 9 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
31 | Williams·Dylan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
43 | 门将 | 大卫·赫顿 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 门将 | 约翰逊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 后卫 | Cameron·Rowley | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 后卫 | 泰勒 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 后卫 | 亚当,威尔逊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 后卫 | Cameron.Bruce | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 后卫 | Luke·Badley-Morgan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 后卫 | 阿吉曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 中场 | 麦格拉坦 | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 中场 | 巴农 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 中场 | Jamie·White | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 前锋 | Aaron·Reid | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 前锋 | Cameron·Cooper | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。