号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 门将 | James Taylor | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 后卫 | 肖恩沃德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 后卫 | 豪伊, 马克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 后卫 | 斯塔福德, 马克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 沙基 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 后卫 | 伯尼, 卡伦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 后卫 | 康纳·麦克洛斯基 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 后卫 | James Singleton | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 后卫 | Danny Wallace | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 后卫 | Caolan Marron | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 后卫 | Andrew Doyle | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 后卫 | Stephen McCavitt | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Leighton Jameson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 后卫 | 帕特里克·伯恩斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 利昂·波尔斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 中场 | 迈克尔·奥康纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 中场 | 罗伯特·加雷特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 中场 | 萨穆埃尔·克林甘 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 中场 | Gary Muir | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 中场 | Eoin Wearen | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 中场 | M.斯诺迪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 中场 | Aaron Harmon | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 中场 | 唐纳利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 中场 | Robert Norton | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Jack O'Mahony | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 中场 | Stephen Murray | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Joshua Daniels | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Eric Wearen | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 中场 | Owen Taylor | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Joel Bassett | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 中场 | 迈克尔·奥科纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 中场 | 杰西·卡尔森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 中场 | 皮特.坎贝尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 前锋 | Gary Hamilton | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 前锋 | 沃特沃思, 安德鲁 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 前锋 | Andrew Hall | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 前锋 | Andrew Mitchell | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 前锋 | Josh Daniels | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | Ross Hunter | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Oisin Barr | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Shea Geraghty | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 前锋 | Peter Campbell | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 前锋 | Matthew Fitzpatrick | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 前锋 | 唐纳利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Declan Brown | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Beggs, Kyle | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Doran, Jamie | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Emerson, Rhys | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Doyle, Josh | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Carson, Jesse | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Elliott, Carson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 亚伦·麦卡利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | T·墨菲 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | Gareth Buchanan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 门将 | 大卫·米斯凯利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | Jack Duffin | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 门将 | Chris McGaughey | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 门将 | Conor Larkin | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 门将 | 多尔蒂 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | Dylan Stewart | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 门将 | 斯科特·彭杰利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | Jamie Ray | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 后卫 | 肯尼斯·奥曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Kyle McVey | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 后卫 | 基斯·奥哈拉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 后卫 | 罗斯·雷德曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Greg Hall | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Paul Finnegan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 克尔, 内森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 后卫 | 奥兰·杰克逊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 后卫 | Matt Hazley | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 后卫 | Ben Murdock | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 后卫 | Jordan Lyttle | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Adam McCallum | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 后卫 | Lee Chapman | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Gerard Thompson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Liam McKenna | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Padraig Robinson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 后卫 | Christopher Crane | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Daniel Gordon | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 后卫 | Oran Jackson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 后卫 | 斯图尔特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 后卫 | 巴尼·麦基翁 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 后卫 | Baris·Altintop | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Jay Riley | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 肖恩·马克勒 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Niall Henderson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Kyle Neill | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 中场 | G.汤普森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Andrew Kilmartin | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 中场 | 蒂姆·穆恩塞 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Shea McGerrigan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 中场 | 亚伦-特雷纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 中场 | Douglas Wilson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Conall McGrandles | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Cathair Friel | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 中场 | Steven McCullough | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 中场 | Eoghan McCawl | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Zak Wilson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 中场 | Luke Wilson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 中场 | Sam Simpson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 中场 | Padraig Judge | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Stephen Murray | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 亨德森, 杰克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 中场 | Sam Warde | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 中场 | Matt Creighton | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 中场 | 扎克·考恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 中场 | Wylie, Ben | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 凯文·阿穆内克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 凯文·布拉尼夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 前锋 | 马克·麦卡利斯特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 蒂尔南·穆尔维纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Shane Dolan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 杰米·道格拉斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 前锋 | 谢·麦克卡坦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 前锋 | 保罗 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | Aaron Duke | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Jude Ballard | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 麦克多纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Callum Ferris | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Jackson Holmes | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Scott Megaw | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Jamie Gardiner | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 前锋 | Eoin Kirwan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 前锋 | Chris Lavery | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | Peter Duffin | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 前锋 | Ryan Mayse | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | Eoin Teggart | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 前锋 | Joshua Ukek | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 前锋 | Ahu Obhakhan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 前锋 | Eamon Fyfe | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gary Warwick | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Neill | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Douglas | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tyler Blair | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Bradley | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Connal Morrison | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chris Hutchinson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chris Hutchings | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Croskery, Ruairi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | McKeown, Barney Joshua | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
McVeigh, Callum | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | McLeod, Sammie | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Cowan, Zach | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Wood, Mikey | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
穆兰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | MacKinnon, Lewis | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。