号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 阿诺德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 门将 | Seaden, Harry | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 门将 | Taylor, Callum | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 后卫 | 哈尔福德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 后卫 | 约翰·怀特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 后卫 | 杰森·德梅特里乌 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 后卫 | 纳坦·拉斐尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 后卫 | 哈里凯普里亚努 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 后卫 | 霍布森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 后卫 | Mitchell-Nelson, Miles | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 后卫 | Walsh, Louis | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 后卫 | 汤姆·克里福德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 后卫 | Cordne, Tyler | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 后卫 | Coker, Kenny | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 后卫 | Howard, Rob | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 后卫 | Chandler, Reiss | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 后卫 | Charlie·Sayers | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 中场 | 艾伦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 中场 | 威尔·阿特金森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 中场 | 詹姆斯·邓恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 中场 | 福尔摩斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 中场 | 弗格森内森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 中场 | 克拉斯,迈克尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 中场 | Phillips, Harry | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 中场 | 加德,刘易斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 中场 | 纳撒尼尔格兰杰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 中场 | 埃格布里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 中场 | Kinali, Eren | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 中场 | 斯图尔特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 中场 | Coker, Oli | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 前锋 | 兰格 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 前锋 | 里斯·墨菲 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 前锋 | 锡米恩·阿金拉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 前锋 | 戴尔比 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 前锋 | 阿库瓦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 前锋 | 拉什 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 前锋 | Adedoja, Tayo | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Davis, Tommy | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 莫里斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | 特纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | Nathan.Harvey | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 后卫 | 马斯特森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 后卫 | 克拉克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 后卫 | 麦肯齐 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 后卫 | 奥吉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 后卫 | 雷米奥 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 后卫 | Alex·Giles | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 中场 | 威廉姆斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 中场 | 埃赫默 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 迪昂 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 拉普斯利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 中场 | 利特尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 中场 | 艾伦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 中场 | 科尔曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中场 | 诺兰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 中场 | Joseph.Gbode | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 中场 | 加乐 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 中场 | Taite.Holtam | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 中场 | 克拉克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 前锋 | 霍金斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 阿什利纳德桑 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 前锋 | 乔什 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 前锋 | 内维特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | Marcus Wyllie | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。