号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 门将 | 松本健太 | 22(22/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
13 | 后卫 | 犬饲智也 | 21(21/0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 首发 |
3 | 后卫 | 迭戈 | 27(25/2) | 3 | 3 | 0 | 5 | 首发 |
4 | 后卫 | 古贺太阳 | 27(27/0) | 1 | 0 | 1 | 2 | 首发 |
后卫 | 关根大辉 | 21(21/0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
17 | 中场 | 大木康平 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
14 | 中场 | 小屋松知哉 | 23(20/3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 首发 |
中场 | 萨维奥 | 28(28/0) | 7 | 7 | 0 | 2 | 首发 | |
6 | 中场 | 山田裕人 | 21(20/1) | 0 | 2 | 0 | 1 | 首发 |
33 | 中场 | 白井永地 | 28(25/3) | 1 | 1 | 0 | 3 | 首发 |
18 | 前锋 | 垣田裕晖 | 6(2/4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
21 | 门将 | 佐佐木昌人 | 4(4/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | 立田悠悟 | 7(3/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
16 | 后卫 | 片山瑛一 | 8(3/5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 替补 |
29 | 中场 | 岛村拓弥 | 23(7/16) | 3 | 3 | 0 | 4 | 替补 |
28 | 中场 | 户坞祥郎 | 24(14/10) | 3 | 1 | 0 | 2 | 替补 |
15 | 前锋 | 孝介木下 | 28(6/22) | 9 | 0 | 0 | 2 | 替补 |
9 | 前锋 | 小泽一郎 | 23(22/1) | 4 | 3 | 0 | 3 | 替补 |
1 | 门将 | 猿田遥己 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | 守田达弥 | 3(2/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 川口尚纪 | 12(4/8) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 后卫 | 三丸扩 | 4(3/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 后卫 | 野田裕喜 | 6(5/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43 | 中场 | 萨纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 文谷乃木 | 7(2/5) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
中场 | 土屋巧 | 19(9/10) | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
48 | 中场 | 熊泽和树 | 12(1/11) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 中场 | 熊坂幸贵 | 5(1/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 升挂友护 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 奥维 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 格罗特 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 1 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 川岛永嗣 | 22(22/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
4 | 后卫 | 松原后 | 25(24/1) | 2 | 4 | 0 | 4 | 首发 |
36 | 后卫 | 格拉萨 | 23(23/0) | 1 | 0 | 2 | 1 | 首发 |
32 | 后卫 | 哈桑 | 3(3/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
中场 | 松本昌也 | 27(25/2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 首发 | |
中场 | 中村骏 | 7(4/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
16 | 中场 | 莱昂纳多 | 22(17/5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
中场 | 凯塔高畑 | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
50 | 中场 | 植村洋斗 | 26(26/0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 首发 |
55 | 前锋 | 渡边亮 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
前锋 | 津美亮 | 22(21/1) | 15 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
21 | 门将 | 三浦龙辉 | 3(3/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | 铃木海音 | 19(18/1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 替补 | |
26 | 后卫 | 西久保俊 | 22(7/15) | 1 | 1 | 0 | 1 | 替补 |
中场 | 山田大记 | 17(10/7) | 3 | 0 | 0 | 3 | 替补 | |
中场 | 藤川虎太朗 | 10(2/8) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
23 | 前锋 | 克鲁 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
11 | 前锋 | 皮索托 | 26(18/8) | 6 | 1 | 1 | 2 | 替补 |
47 | 门将 | Keizen·Iida | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | 坪井涌也 | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | 杉本光希 | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 后卫 | 朴世吉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 后卫 | 住四郎 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 伊藤真人 | 9(6/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 后卫 | 森冈陆 | 9(4/5) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 中场 | 川崎一辉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 中场 | 川合德孟 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 金子翔太 | 13(7/6) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 中场 | 上原力也 | 25(25/0) | 0 | 2 | 0 | 3 | |
中场 | 平川怜 | 23(21/2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
46 | 前锋 | Shota·Yamamoto | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 韦弗顿 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 何塞 | 20(4/16) | 0 | 1 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。