号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 门将 | 布兰登诺泽 | 10(9/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
3 | 后卫 | 森重真人 | 11(10/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
5 | 后卫 | 长友佑都 | 16(10/6) | 2 | 2 | 0 | 2 | 首发 |
30 | 后卫 | 冈哲平 | 3(2/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
后卫 | 中村和田 | 8(3/5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 首发 | |
37 | 中场 | 小泉庆 | 19(16/3) | 1 | 1 | 0 | 5 | 首发 |
中场 | 原川力 | 16(3/13) | 1 | 1 | 0 | 1 | 首发 | |
中场 | 松木九龙 | 15(12/3) | 2 | 4 | 0 | 1 | 首发 | |
7 | 中场 | 安斋飒马 | 16(13/3) | 2 | 1 | 0 | 2 | 首发 |
前锋 | 奥利维拉 | 15(9/6) | 4 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
39 | 前锋 | 中川辉人 | 20(16/4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 首发 |
13 | 门将 | 波多野豪 | 11(11/0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 替补 |
4 | 后卫 | 木本恭生 | 9(7/2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 替补 |
后卫 | 徳元悠平 | 6(1/5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
8 | 中场 | 高宇洋 | 17(17/0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 替补 |
33 | 中场 | 田原岚田 | 19(16/3) | 1 | 2 | 0 | 0 | 替补 |
22 | 前锋 | 远藤渓太 | 9(5/4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 替补 |
前锋 | 荒木龙太郎 | 13(11/2) | 6 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
31 | 门将 | 小林将天 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | 儿玉刚 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 东廉太 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 后卫 | 白井康介 | 13(8/5) | 1 | 2 | 0 | 1 | |
44 | 后卫 | 特雷维森 | 14(14/0) | 0 | 0 | 1 | 4 | |
6 | 后卫 | 佳史扶 | 17(17/0) | 2 | 2 | 0 | 3 | |
32 | 后卫 | 土肥干太 | 7(7/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48 | 中场 | 荒井悠汰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 中场 | 东庆悟 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 中场 | 寺山翼 | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Ryunosuke·Sato | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 前锋 | 山下敬大 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 前锋 | 大柏刚史 | 4(2/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 席尔瓦 | 17(0/17) | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
28 | 前锋 | 野泽零温 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 门将 | 村上昌谦 | 13(13/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
后卫 | 格罗利 | 13(13/0) | 0 | 1 | 0 | 4 | 首发 | |
后卫 | 龟川谅史 | 9(3/6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 宫大树 | 7(6/1) | 0 | 1 | 0 | 2 | 首发 | |
37 | 后卫 | 田代正郎 | 20(20/0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
中场 | 前宽之 | 19(17/2) | 1 | 1 | 0 | 5 | 首发 | |
88 | 中场 | 松冈大起 | 20(16/4) | 1 | 1 | 0 | 2 | 首发 |
8 | 中场 | 绀野和也 | 19(14/5) | 4 | 2 | 0 | 4 | 首发 |
17 | 前锋 | 韦林顿 | 18(9/9) | 3 | 1 | 0 | 2 | 首发 |
18 | 前锋 | 岩崎悠人 | 20(17/3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 首发 |
前锋 | 佐藤凌我 | 9(8/1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
门将 | 坂田大树 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
16 | 后卫 | 小田逸稀 | 13(9/4) | 1 | 1 | 0 | 2 | 替补 |
4 | 后卫 | 井上圣也 | 15(9/6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 |
25 | 中场 | 北岛雄二 | 13(4/9) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 |
6 | 中场 | 重见柾斗 | 18(9/9) | 0 | 1 | 0 | 2 | 替补 |
7 | 前锋 | 金森健志 | 12(3/9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
9 | 前锋 | 扎哈迪 | 15(10/5) | 7 | 2 | 0 | 1 | 替补 |
51 | 门将 | 菅沼一树 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 门将 | 永石拓海 | 7(7/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 森山公弥 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 后卫 | 桥本悠 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 后卫 | 奈良龙树 | 11(11/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 后卫 | 汤泽圣人 | 13(10/3) | 0 | 1 | 0 | 2 | |
29 | 后卫 | 前岛洋太 | 10(9/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
中场 | 田中达也 | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 平冢悠知 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 前锋 | 哈利法 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 前锋 | 城后寿 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 鹤野怜树 | 5(2/3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。