号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 杰克利菲尔德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 利亚姆·方丹 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 后卫 | 特拉维斯,迈克尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 卡勒姆,塔平 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 罗比麦金太尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Callum Thomas Crane | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 本斯特灵 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 后卫 | 卡道,乔丹 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 后卫 | 麦基,克里斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 后卫 | 杰克,布莱登 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 中场 | 乔什·沃克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 中场 | 阿什利·格里梅斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 默里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 内森唐纳利凯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 中场 | 马林,加文 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 摩西奥兰雷瓦朱 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 中场 | 沃特森,基兰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Lucas Berry | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 前锋 | 比蒂 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 丹尼尔·汉德林 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 前锋 | 法里德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 丹尼尔贾丁 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 罗伯森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 奧斯曼·希 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 李汉密尔顿 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 肖利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 拉姆斯登,里根 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brian, Ciaran | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Farrell, James | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 杰克利菲尔德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 门将 | 山姆亨德森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | 汤姆威廉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 门将 | Craig Burns | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 门将 | 查理,考伊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | 雷·约书亚 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 门将 | Pietsch, Konar | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 后卫 | 李基尔代 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 后卫 | 刘易斯基德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 保罗 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 后卫 | 埃尔巴克塔维 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 后卫 | 比尔曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 后卫 | 丹尼尔哈维 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 后卫 | 古尔利,尤恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 后卫 | 德巴约 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 后卫 | 森普尔,卡鲁姆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 后卫 | 查理·埃斯利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 麦肯纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 伊斯特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 卡尔文,麦格罗里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Diste Camara Sylla | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 乌多卡,奇玛 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 恩迪蒂·罗伯托 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 瑞安,缪尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 后卫 | 欧文,亨特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 后卫 | 马修,亨德森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 吉布森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 中场 | 乔·麦基 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 中场 | 德芒特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 托德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 中场 | 亚历克斯,库珀 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 中场 | 达伦里昂 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 中场 | 诺特,诺泰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 中场 | 安德鲁麦卡锡 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 中场 | 贝尔,欧文 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 中场 | 斯科特·默瑟 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 中场 | 哈里科克伦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 中场 | 沃森,迪恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 中场 | 尔文,丹尼尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 唐,麦克马洪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 中场 | 基兰,麦凯奇尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 奥利弗,麦克唐纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 迈克尔·帕顿 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 前锋 | 多比 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 前锋 | 罗伊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 加文雷利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 英尼斯卡梅伦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 前锋 | 全伯尔,德克兰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 康纳利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 欧文,罗斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 迈克尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 佩顿 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 前锋 | Thomas Goss | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 前锋 | 尼雅,约瑟夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 朱尼尔·鲁本 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 罗比·艾维森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Abdul Osman | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 威廉姆斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 麦克莱南 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 威廉森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 康纳,波茨 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。