克罗甲 23/24

第10轮
伊斯特拉
23-09-30
23:00
萨格勒布火车头
1胜4平4负 7分 8名
0胜2平2负 2分 9名
积分大势
2胜3平3负 9分 7名
1胜0平3负 3分 8名
直播详情 Aldo Drosina Stadium
很遗憾
澳客未获取到比赛直播数据
重要事件
技术统计
伊斯特拉-球员统计
号码 位置 出场 首/替 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
21 门将 Lovro Majkic 9(9/0) 0 0 0 0 首发
  后卫 迈斯托罗维奇 8(8/0) 1 1 0 1 首发
  后卫 比约坎德 2(1/1) 0 0 0 0 首发
  后卫 德瓦塔克 5(4/1) 0 0 0 2 首发
8 后卫 Antonio.Mauric 3(1/2) 0 0 0 0 首发
23 后卫 Moris·Valincic 7(7/0) 0 0 0 0 首发
  中场 Oleksandr Petrusenko 9(9/0) 0 1 0 2 首发
  中场 库奇 9(4/5) 0 0 0 0 首发
  前锋 埃尔塞格 8(8/0) 2 0 0 3 首发
11 前锋 Mateo Lisica 8(4/4) 1 0 0 0 首发
  前锋 Elias·Filet 1(0/1) 0 0 0 0 首发
40 门将 Jan Paus-Kunst 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  门将 Marijan Coric 0(0/0) 0 0 0 1 替补
97 后卫 卡杜斯 5(4/1) 0 0 0 0 替补
  后卫 休伯 9(9/0) 0 0 0 2 替补
  后卫 道格拉斯 4(3/1) 0 0 0 0 替补
  后卫 伊沃 1(1/0) 0 0 0 0 替补
  中场 弗拉诺·穆利纳 8(5/3) 0 1 0 1 替补
7 中场 布拉戈耶维奇 5(1/4) 0 0 0 3 替补
  中场 内比拉 7(4/3) 1 0 0 2 替补
  前锋 Zoran Josipovic 5(1/4) 0 0 0 1 替补
  前锋 马特杰 6(4/2) 1 0 0 1 替补
  前锋 埃孔 2(0/2) 0 0 0 0 替补
99 门将 Marino Bulat 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Rovis·Vulnovic Fran 0(0/0) 0 0 0 0
4 后卫 马雷西奇 7(7/0) 0 0 0 2
27 后卫 Ivan Calusic 4(3/1) 0 0 0 1
  中场 Mumba.Siljan Antonio 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Lorenzo.Travaglia 1(1/0) 0 0 0 0
70 中场 Lawal·Salim Fago 1(0/1) 0 0 0 0
36 前锋 Irfan·Ramic 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Darwin Daniel Matheus Tovar 4(0/4) 0 1 0 0
萨格勒布火车头-球员统计
号码 位置 球员 出场(首/替) 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
  门将 尼古拉·卡夫利纳 8(8/0) 0 0 0 0 首发
  后卫 巴尔托勒奇 2(1/1) 0 0 0 0 首发
  后卫 米利切维奇 8(8/0) 0 0 0 1 首发
  后卫 乔恩 7(7/0) 0 0 0 3 首发
5 后卫 马丁·巴图里纳 1(1/0) 0 0 0 0 首发
8 中场 穆德拉齐亚 3(2/1) 0 0 0 1 首发
  中场 马里克 7(7/0) 0 0 1 1 首发
  中场 布巴尼亚 8(8/0) 3 0 0 0 首发
7 中场 Silvio Gorican 6(4/2) 0 0 0 1 首发
  前锋 图西 7(5/2) 1 2 0 0 首发
  前锋 Marin.Soticek 7(5/2) 1 0 0 1 首发
12 门将 亨迪亚 0(0/0) 0 0 0 0 替补
22 后卫 里奥瓦奇 3(0/3) 0 0 0 0 替补
15 后卫 斯玛卡吉 4(2/2) 0 0 0 0 替补
  中场 Anes.Krdzalic 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  中场 Ilija Masic 1(0/1) 0 0 0 0 替补
14 中场 Fabijan.Krivak 2(0/2) 0 0 0 0 替补
23 中场 Feta·Fetai 3(0/3) 0 0 0 1 替补
  前锋 Viktor Kanizaj 7(5/2) 0 0 0 1 替补
27 前锋 Marko Vranjkovic 7(7/0) 0 0 0 1 替补
31 门将 Zvonimir Subaric 0(0/0) 0 0 0 0
1 门将 Luka·Savatovic 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Filip Suskovic Jakopac 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Kristijan.Cabrajic 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 Matej.Matic 0(0/0) 0 0 0 0
30 后卫 Ivan·Kukavica 0(0/0) 0 0 0 0
26 后卫 Fran.Zilinski 1(0/1) 0 0 0 0
  后卫 卡拉伊察 8(8/0) 1 0 0 1
  中场 Marko Hanuljak 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Harun Karic 0(0/0) 0 0 0 0
6 中场 Blaz Boskovic 0(0/0) 0 0 0 0
28 中场 Ivan.Canjuga 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Eldar·Mehmedovic 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Marko.Batur 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Josko·Rendulic 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Lovro·Stanic 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Carlo·Matekovic 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Ivan Bulatovic 6(2/4) 0 0 0 1

1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。
2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。
3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。
4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。
5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。
6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者
a.踢或企图踢对方队员。
b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。
c.跳向对方队员。
d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。
e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。
f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。
g.拉扯对方队员。
h.推对方队员。
i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。
7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。
8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。