号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 劳伦斯 | 34(34/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
19 | 后卫 | 贝克勒斯 | 31(31/0) | 2 | 0 | 1 | 5 | 首发 |
2 | 后卫 | 托马斯 | 31(30/1) | 3 | 0 | 0 | 6 | 首发 |
3 | 后卫 | 斯威尼 | 13(10/3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
后卫 | 艾德 | 8(8/0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
中场 | 查理 | 25(8/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
中场 | 萨德利尔 | 7(7/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
11 | 中场 | 阿奇博尔德 | 32(29/3) | 5 | 0 | 0 | 8 | 首发 |
中场 | 米佐尼 | 30(29/1) | 3 | 0 | 0 | 7 | 首发 | |
前锋 | 索特鲁 | 31(13/18) | 4 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
23 | 前锋 | 科尔曼 | 32(23/9) | 5 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
门将 | 萨金特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 门将 | 里斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Harrison.Sodje | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 后卫 | 汤普森 | 11(4/7) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
后卫 | 亨特 | 23(21/2) | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
后卫 | 麦卡 | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 奥吉 | 7(1/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 后卫 | 布朗 | 24(11/13) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 后卫 | 丹尼尔 | 23(23/0) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
中场 | 乔治乌 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 马特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 杰夫特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Emmanuel.Harvest | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 中场 | 普拉特利 | 29(26/3) | 1 | 0 | 0 | 5 | |
中场 | 蒙克尔 | 31(25/6) | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | 莱登 | 4(2/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 斯迈斯 | 26(23/3) | 9 | 0 | 0 | 5 | ||
中场 | 麦肯纳 | 8(0/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 丹尼尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 史密斯 | 8(0/8) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
前锋 | 德里南 | 23(12/11) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
前锋 | 韦勒姆 | 5(2/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Sonny.Fish | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 索尔 | 32(32/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 夏兰 | 17(14/3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
后卫 | 雷米奥 | 30(28/2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
后卫 | 克莱顿 | 21(19/2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
中场 | 威廉姆斯 | 26(25/1) | 8 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
中场 | 扬多洛 | 23(17/6) | 1 | 0 | 0 | 6 | 首发 | |
中场 | 麦凯克伦 | 3(3/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
16 | 中场 | 杰克 | 6(4/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
前锋 | 奥斯汀 | 7(7/0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
前锋 | 墨菲 | 10(3/7) | 2 | 0 | 1 | 1 | 首发 | |
前锋 | 韦克林 | 32(27/5) | 6 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
门将 | Conor.Brann | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | Jack.Copland | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 加文·古宁 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Reece.Devine | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 后卫 | Sonny.Hart | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 汤姆林森 | 1(0/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 马蒂乌·鲍德里 | 12(7/5) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
后卫 | 奇安哈里斯 | 3(2/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 布雷克-特雷西 | 28(28/0) | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
后卫 | 拉维尼尔 | 11(8/3) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
中场 | 穆罕默德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 泰瑞丝 | 27(12/15) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
中场 | 达西 | 30(17/13) | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
中场 | 瑞奇 | 8(1/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 中场 | Harrison.Minturn | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Saidou.Khan | 25(20/5) | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
26 | 中场 | Anton.Dworzak | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Abu.Kanu | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 科吉 | 4(3/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
前锋 | Oscar.Massey | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Oluwatomisin Adeloye | 12(1/11) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 杰普科特 | 22(15/7) | 5 | 0 | 0 | 2 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。