号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 杰米·麦克唐纳德 | 25(25/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
3 | 后卫 | 迪克 | 26(26/0) | 2 | 0 | 0 | 6 | 首发 |
后卫 | 诺兰 | 19(16/3) | 0 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
后卫 | 兰 | 9(9/0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
20 | 中场 | 斯科特布朗 | 26(26/0) | 2 | 0 | 0 | 7 | 首发 |
中场 | 斯坦顿 | 24(21/3) | 4 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
10 | 中场 | 沃恩 | 12(7/5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
中场 | 布拉德 | 22(19/3) | 0 | 0 | 0 | 7 | 首发 | |
中场 | 麦吉尔 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
前锋 | 伊斯梅尔 | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
23 | 前锋 | 迪伦·伊斯顿 | 26(21/5) | 3 | 0 | 0 | 6 | 首发 |
17 | 门将 | 汤姆森 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | 格雷格 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
30 | 后卫 | Adam.Masson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | Kieran Ngwenya | 18(13/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 伊坦·罗斯 | 11(9/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | 阿基奥 | 5(2/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
门将 | Kyle.Bow | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 门将 | Andrew.McNeil | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 罗斯米伦 | 27(27/0) | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
中场 | 大卫·古德威利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 中场 | 艾丹康诺利 | 27(27/0) | 10 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 中场 | 马修斯 | 5(0/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Quinn Coulson | 6(0/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 亚伦 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Luke Mahady | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 前锋 | 古兰 | 18(15/3) | 3 | 0 | 0 | 1 | |
前锋 | 康纳 | 11(2/9) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Kyle.Connell | 20(9/11) | 2 | 0 | 0 | 3 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 古尔莱 | 14(14/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
后卫 | 马克·雷诺尔德斯 | 22(21/1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
后卫 | 杰森·奈史密斯 | 7(7/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 尼尔 | 13(11/2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
后卫 | 朗里奇 | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
中场 | 邓恩 | 17(13/4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
中场 | 维塔宁 | 7(4/3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
4 | 中场 | 斯卡利 | 27(27/0) | 7 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
9 | 前锋 | 米特切尔·梅金森 | 24(23/1) | 7 | 0 | 0 | 9 | 首发 |
前锋 | 奥汉洛兰 | 3(3/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
前锋 | 麦金托什 | 24(9/15) | 8 | 0 | 1 | 0 | 首发 | |
后卫 | 洛根 | 21(21/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
后卫 | 大卫 | 5(3/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 维格斯 | 13(8/5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 替补 | |
10 | 中场 | 格拉斯 | 3(1/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
中场 | 朗斯塔夫 | 25(18/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | 吉姆图雷 | 5(2/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
前锋 | 韦斯顿 | 5(1/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
门将 | 福克斯 | 7(7/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
19 | 后卫 | 托马斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 斯科特罗斯 | 15(11/4) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
后卫 | David Kyle.McClelland | 9(6/3) | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
后卫 | Brody.Paterson | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 托勒 | 5(4/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
中场 | 德拉普尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 中场 | 菲维 | 14(12/2) | 0 | 0 | 0 | 5 | |
10 | 中场 | 杰米·马森 | 14(3/11) | 2 | 0 | 0 | 3 | |
中场 | 吉尔摩 | 15(15/0) | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | 中场 | 尤里 | 16(15/1) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
中场 | 莱奇 | 11(6/5) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 罗里麦卡利斯特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。